Permanent
| Outfit | Cost | Outfit Space | Bonus |
|---|---|---|---|
| Small Bunk Room | 20k | 12 | bunks +2 |
| Bunk Room | 40k | 20 | bunks +4 |
| Cargo Expansion | 30k | 20 | Cargo space +15 |
| Outfit Expansion | 50k | -15 | Change 20 cargo space by 15 outfit space |
| Outfit scanner | 24k | 2 | Detects weaponry1 range ? |
| Cargo Scanner | 10k | 1 | Scan cargo1 range ? |
| Small Radar Jammer | 70k | 4 | |
| Large Radar Jammer | 500k | 14 | |
| Interference Plating | 50k | 4 | Evades cargo detection |
| Fuel Pod | 20k | 8 | Fuel capacity +100 |
| Ramscoop | 60k | 10 | Accumulate fuel, closer to the star faster |
| Afterburner | 70k | 15, engine 15 | dump hyperspace fuel producing large amount of thrust |
[1] More than one increases scan range and speed
One time Perks
| Perk | Bonus |
|---|---|
| Weapons | |
| Automated Re-loader | recharge speed +10% |
| Weapon pre igniter | weapons inmediately available after an FTL jump |
| Defense Scrambler | Causes defensives drones unable to shoot down projectiles |
| Defensive | |
| Shield charge booster | recharge speed +15% |
| Reverse Ion Field | 50% to negate ion damage entirely |
| Repair Arm | Repair up to 50% of your hull pointes |
| Emergency respirators | Crew take half damage from low oxygen |
| Fire Suppression | Put out all fires in the ship |
Warp Drives ??????????
| Model | Warp rate | Charge |
|---|---|---|
| isi1 | x5 | |
| isi2 | x7 | |
| isi3 | x9 | |
| isi4 | x11 | |
| isi5 | x13 | |
| isi6 | x15 | |